| X=6 | CIERTO ESTUDIANTE DESEA DESTINAR LOS SIETE DIAS DE LA SEMANA PROXIMA A ESTUDIAR CUATRO CURSOS. NECESITA AL MENOS UN DIA PARA CADA CURSO Y EL PUNTAJE QUE PUEDE LOGRAR SE DA EN LA SIGUIENTE TABLA | ||||
| 8+2(6)=20 | |||||
| DIAS DE VISITA | MUSEOS | CAMPIÑA | CONVENTOS | ZONA URBANA |
| 1 | 10 | 8 | 13 | 8+x=20 |
| 2 | 12 | 11 | 14 | 11 |
| 3 | 16 | 14 | 16 | 14 |
| 4 | 17 | 15 | 17 | 18 |
| ETAPAS: | lugares: 1, 2, 3, 4 | |||
| ESTADOS: | 0, 1, 2, 3, 5 | |||
| ALTERNATIVAS: | 1, 2, 3, 4 | |||
SOLUCION

No hay comentarios:
Publicar un comentario